এক নজরে প্রতিষ্ঠান পরিচিতি | ||||
EIIN No. : |
132430 | |||
স্কুল কোড : |
46003 | |||
কলেজ কোড : |
46003 | |||
এমপিও কোড : |
3203037201 | |||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : | শাহ্ জাফর টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিএম ইনস্টিটিউট | |||
INSTITUTE NAME : | Shah Zafar Technical And BM Institute | |||
মোবাইল নং : | 1411514 | |||
প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নং : | 01715424334 | |||
ওয়েব সাইট : | shahzafartechnicalcollege.edu.bd | |||
ই-মেইল : | litonprincipal@gmail.com | |||
প্রতিষ্ঠানের ধরণ: | স্কুল এন্ড কলেজ | প্রতিষ্ঠানের পর্যায়: | ক | |
শিক্ষার্থী সংখ্যা : | 600 | |||
সড়কের বিবরণ : | হাসামদিয়া, বোয়ালমারী, ফরিদপুর | |||
ওয়ার্ড নম্বর : | 01 | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | চতুল | |
পোস্ট অফিস : | শাহ্ জাফর টেকনিক্যাল কলেজ | পোস্ট কোড : | 7860 | |
পুলিশ স্টেশন : | বোয়ালমারী | উপজেলা : | বোয়ালমারী | |
জেলা : | ফরিদপুর | বিভাগ : | ঢাকা | |
শিফট : | Day | |||
শ্রেণি কার্যক্রম : |
|
|||
মোট জমির পরিমান (একর) : | 3 | ভবন সংখ্যা : | 6 | |
মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 12 | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 4 | |
আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | 2 | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 2 | |
পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 | অডিটোরিয়াম আছে কি না ? | ||
সীমানা প্রাচীর আছে কি না ? |

